<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jorge Pedro</title>
	<atom:link href="http://www.jorgepedro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jorgepedro.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:20:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>V Motel Boutique</title>
		<link>http://www.jorgepedro.com/2012/05/16/v-motel-boutique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-motel-boutique</link>
		<comments>http://www.jorgepedro.com/2012/05/16/v-motel-boutique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[De noche]]></category>
		<category><![CDATA[Vida en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de méxico]]></category>
		<category><![CDATA[motel]]></category>
		<category><![CDATA[V Motel Boutique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgepedro.com/?p=4432</guid>
		<description><![CDATA[El V Motel Boutique es probablemente el motel más bonito de la Ciudad de México. Acaba de cumplir su primer año, y merece una reseña. Las instalaciones de este motel boutique –extraño y delicioso término– son verdaderamente bonitas y disfrutables. Hay que aprovechar la Sky suite, hasta arriba del edificio, con cama giratoria y vista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.jorgepedro.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/4432.jpg&amp;w=300&amp;h=200&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p style="text-align: justify;">El <a href="http://www.vmotelboutique.com" target="_blank"><strong>V Motel Boutique</strong></a> es probablemente el <strong>motel</strong> más bonito de la <strong>Ciudad de México</strong>. Acaba de cumplir su primer año, y merece una reseña.</p>
<p style="text-align: justify;">Las instalaciones de este motel <em>boutique</em> –extraño y delicioso término– son verdaderamente bonitas y disfrutables. Hay que aprovechar la <em>Sky suite</em>, hasta arriba del edificio, con cama giratoria y vista de 360º al <em>skyline</em> de la <strong>Ciudad de México</strong>. También vale la pena probar la <em>Pool villa</em>, grande y con tobogán, especialmente si se va en grupo o con ánimos lúdicos. El <strong>V Motel Boutique</strong> es célebre entre los expertos del tema, quienes seguramente no estarán muy contentos de que todo el mundo se entere de su &#8220;secreto&#8221;. Es sin duda uno de los mejores hoteles <em>sexy</em> de la ciudad. Los precios de la comida y los tragos son justos. A reservar hoy mismo. Total promedio por noche: $1,000 pesos. El <strong>V Motel Boutique</strong> está en Viaducto 77, Tacubaya, 5271-4243.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgepedro.com/2012/05/16/v-motel-boutique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baños Medicinales del Peñón</title>
		<link>http://www.jorgepedro.com/2012/05/14/banos-medicinales-del-penon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banos-medicinales-del-penon</link>
		<comments>http://www.jorgepedro.com/2012/05/14/banos-medicinales-del-penon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Baños Medicinales del Peñón]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de méxico]]></category>
		<category><![CDATA[Peñón de los Baños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgepedro.com/?p=4418</guid>
		<description><![CDATA[Los Baños Medicinales del Peñón son bien conocidos desde tiempos prehispánicos. Aquí se han bañado Cuitláhuac, Maximiliano, Porfirio Díaz, Venustiano Carranza, Pedro Infante. El lugar vio tiempos mejores, y durante el Porfiriato recibió algunos premios internacionales que todavía cuelgan en una pared. Da coraje que hoy los Baños Medicinales del Peñón luzcan olvidados, tristones, ocultos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.jorgepedro.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/4418.jpg&amp;w=300&amp;h=200&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p style="text-align: justify;">Los <strong>Baños Medicinales del Peñón</strong> son bien conocidos desde tiempos prehispánicos. Aquí se han bañado Cuitláhuac, Maximiliano, Porfirio Díaz, Venustiano Carranza, Pedro Infante. El lugar vio tiempos mejores, y durante el Porfiriato recibió algunos premios internacionales que todavía cuelgan en una pared. Da coraje que hoy los <strong>Baños Medicinales del Peñón</strong> luzcan olvidados, tristones, ocultos en un edificio de departamentos. Su capilla franciscana del siglo XVII está en mal estado. Se dice que las aguas medicinales del <strong>Peñón de los Baños</strong> pueden curar presión alta, depresión y hasta cáncer. No hay que dejar de notar el espejo de la emperatriz Carlota, en la antesala de los privados. Este sitio de baños medicinales –no confundir con aguas terminales ni con baños de vapor– funciona los 365 días del año desde las seis de la mañana. Los<strong> Baños Medicinales del Peñón</strong> están en Puerto Aéreo 465 esq. Quetzalcóatl, en la colonia <strong>Peñón de los Baños</strong>. La estación de metro más cercana es Terminal Aérea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgepedro.com/2012/05/14/banos-medicinales-del-penon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda del 14 al 20 de mayo</title>
		<link>http://www.jorgepedro.com/2012/05/14/agenda-del-14-al-20-de-mayo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agenda-del-14-al-20-de-mayo</link>
		<comments>http://www.jorgepedro.com/2012/05/14/agenda-del-14-al-20-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de méxico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgepedro.com/?p=4416</guid>
		<description><![CDATA[Estas son algunas actividades para disfrutar la Ciudad de México esta semana. Gracias a Gabriela Crispin por la información, a Braulio Tenorio por la foto, a Adrián San Vicente por la edición fotográfica y a Alejandra Acosta por el diseño.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.jorgepedro.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/4416.jpg&amp;w=300&amp;h=200&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p style="text-align: justify;">Estas son algunas actividades para disfrutar la <strong>Ciudad de México</strong> esta semana. Gracias a Gabriela Crispin por la información, a Braulio Tenorio por la foto, a Adrián San Vicente por la edición fotográfica y a Alejandra Acosta por el diseño.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.jorgepedro.com/2012/05/14/agenda-del-14-al-20-de-mayo/agenda-abril-5/" rel="attachment wp-att-4420"><img class="aligncenter size-large wp-image-4420" title="agenda-abril-5" src="http://www.jorgepedro.com/wp-content/uploads/2012/05/agenda-abril-5-600x1172.png" alt="" width="600" height="1172" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgepedro.com/2012/05/14/agenda-del-14-al-20-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Osa Mayor</title>
		<link>http://www.jorgepedro.com/2012/05/08/la-osa-mayor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-osa-mayor</link>
		<comments>http://www.jorgepedro.com/2012/05/08/la-osa-mayor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[Delegación Iztacalco]]></category>
		<category><![CDATA[Iztacalco]]></category>
		<category><![CDATA[Mathias Goeritz]]></category>
		<category><![CDATA[Osa Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[Palacio de los Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgepedro.com/?p=4403</guid>
		<description><![CDATA[La escultura Osa Mayor, de Mathias Goeritz, es parte del patrimonio de la Delegación Iztacalco. Se encuentra en la explanada del Palacio de los Deportes. Cuando uno entra o sale del Palacio de los Deportes se pueden ver siete columnas poliédricas de color amarillo y rosa mexicano. Están hechas de concreto, y miden 15 metros. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.jorgepedro.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/4403.jpg&amp;w=300&amp;h=200&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p style="text-align: justify;">La escultura <strong>Osa Mayor</strong>, de <strong>Mathias Goeritz</strong>, es parte del patrimonio de la <strong>Delegación Iztacalco</strong>. Se encuentra en la explanada del <strong>Palacio de los Deportes</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Cuando uno entra o sale del <strong>Palacio de los Deportes</strong> se pueden ver siete columnas poliédricas de color amarillo y rosa mexicano. Están hechas de concreto, y miden 15 metros. Muchos nos hemos preguntado cuándo y quién las hizo. Basta formularle algunas preguntas a algún conocedor de los Juegos Olímpicos de 1968 para que salgan al tema <strong>Mathias Goeritz</strong> y su<strong></strong> Ruta de la Amistad, el corredor escultórico más extenso del mundo –más de 15 kilómetros de esculturas de artistas de varios países–, la cual fue inaugurada por el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz. Para el <strong>Palacio de los Deportes</strong>, en donde se jugaron basquetbol, box y volibol, se pensó en una escultura del mismo artista europeo<strong style="text-align: justify;"></strong>, quien pocos años antes había inaugurado las Torres de Satélite. La idea era que desde el aire se apreciara una representación de la constelación <strong>Osa Mayor</strong>, en la que la columna rosa mexicano fuera la estrella Orión. Vale la pena echarle un ojo a esta escultura la próxima vez que uno pase por la esquina de Añil y Churubusco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgepedro.com/2012/05/08/la-osa-mayor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda del siete al 13 de mayo</title>
		<link>http://www.jorgepedro.com/2012/05/06/agenda-del-siete-al-13-de-mayo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agenda-del-siete-al-13-de-mayo</link>
		<comments>http://www.jorgepedro.com/2012/05/06/agenda-del-siete-al-13-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 04:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de méxico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgepedro.com/?p=4395</guid>
		<description><![CDATA[Estas son algunas actividades para disfrutar la Ciudad de México esta semana. Gracias a Gabriela Crispin por la información, a Braulio Tenorio por la foto, a Adrián San Vicente por la edición fotográfica y a Alejandra Acosta por el diseño.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.jorgepedro.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/4395.jpg&amp;w=300&amp;h=200&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p style="text-align: justify;">Estas son algunas actividades para disfrutar la <strong>Ciudad de México</strong> esta semana. Gracias a Gabriela Crispin por la información, a Braulio Tenorio por la foto, a Adrián San Vicente por la edición fotográfica y a Alejandra Acosta por el diseño.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.jorgepedro.com/2012/05/06/agenda-del-siete-al-13-de-mayo/agenda-abril-4-3/" rel="attachment wp-att-4396"><img class="aligncenter size-large wp-image-4396" title="agenda-abril-4" src="http://www.jorgepedro.com/wp-content/uploads/2012/05/agenda-abril-4-504x1200.png" alt="" width="504" height="1200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgepedro.com/2012/05/06/agenda-del-siete-al-13-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coronagram</title>
		<link>http://www.jorgepedro.com/2012/05/03/coronagram/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coronagram</link>
		<comments>http://www.jorgepedro.com/2012/05/03/coronagram/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 02:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vida en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Music]]></category>
		<category><![CDATA[Coronagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgepedro.com/?p=4387</guid>
		<description><![CDATA[Coronagram es el nombre de la aplicación que generó Corona Music para celebrar que su perfil de Facebook rebasó un millón de miembros. La idea es tomarse una foto, editarla y compartirla en el perfil de Corona Music para posteriormente aparecer en la imagen de portada. Sólo es necesario entrar a este enlace.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.jorgepedro.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/4387.jpg&amp;w=300&amp;h=200&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Coronagram</strong> es el nombre de la aplicación que generó <strong>Corona Music</strong> para celebrar que <a href="https://www.facebook.com/coronamusica/app_367502919968460">su perfil de Facebook</a> rebasó un millón de miembros. La idea es tomarse una foto, editarla y compartirla en el perfil de <strong>Corona Music</strong> para posteriormente aparecer en la imagen de portada. Sólo es necesario entrar a <a href="https://www.facebook.com/coronamusica/app_367502919968460" target="_blank">este enlace</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgepedro.com/2012/05/03/coronagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museo Panteón de San Fernando</title>
		<link>http://www.jorgepedro.com/2012/05/03/museo-panteon-de-san-fernando/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=museo-panteon-de-san-fernando</link>
		<comments>http://www.jorgepedro.com/2012/05/03/museo-panteon-de-san-fernando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y cultura]]></category>
		<category><![CDATA[colonia Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Panteón de San Fernando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgepedro.com/?p=4381</guid>
		<description><![CDATA[Un paseo por el Museo Panteón de San Fernando es un paseo por el siglo XIX mexicano. Acá &#8220;conviven&#8221; liberales y conservadores sin ningún problema, entre ellos algunos presidentes de la República Mexicana, como Benito Juárez, quien fue el último en llegar, en 1872. Los nombres de los finados, la decoración de algunas tumbas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.jorgepedro.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/4381.jpg&amp;w=300&amp;h=200&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p style="text-align: justify;">Un paseo por el <strong>Museo Panteón de San Fernando</strong> es un paseo por el siglo XIX mexicano. Acá &#8220;conviven&#8221; liberales y conservadores sin ningún problema, entre ellos algunos presidentes de la República Mexicana, como Benito Juárez, quien fue el último en llegar, en 1872. Los nombres de los finados, la decoración de algunas tumbas y el buen mantenimiento del sitio hacen que uno cumpla cabalmente con el consejo del Talmud de visitar un panteón cuando se está triste. No hay que perderse las tumbas de Juan de la Granja, quien dicen que se aparece por las noches, y de Isadora Duncan, en donde &#8220;reposan&#8221; algunas prendas, pero no ella –dicen que la mandó hacer el presidente Elías Calles, enamorado de la bailarina. El <strong>Museo Panteón de San Fernando</strong>, que es el primer panteón civil de México, está en Plaza de San Fernando 17, en la <strong>colonia Guerrero</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgepedro.com/2012/05/03/museo-panteon-de-san-fernando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Ciudad de México en el tiempo</title>
		<link>http://www.jorgepedro.com/2012/04/30/la-ciudad-de-mexico-en-el-tiempo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-ciudad-de-mexico-en-el-tiempo</link>
		<comments>http://www.jorgepedro.com/2012/04/30/la-ciudad-de-mexico-en-el-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[Vida en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[La Ciudad de México en el tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgepedro.com/?p=4350</guid>
		<description><![CDATA[La Ciudad de México en el tiempo es una comunidad en Facebook muy exitosa que actualmente tiene más de 48 mil likes. El nombre de este proyecto de Juan Carlos Tloque Nahuaque, Carlos Villasana y Rodrigo Hidalgo explica en gran medida su propósito, pero como quise saber más entrevisté a Rodrigo, de 22 años, quien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.jorgepedro.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/4350.png&amp;w=300&amp;h=200&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.facebook.com/laciudaddemexicoeneltiempo" target="_blank"><strong>La Ciudad de México en el tiempo</strong></a> es una comunidad en Facebook muy exitosa que actualmente tiene más de 48 mil <em>likes</em>. El nombre de este proyecto de Juan Carlos Tloque Nahuaque, Carlos Villasana y Rodrigo Hidalgo explica en gran medida su propósito, pero como quise saber más entrevisté a Rodrigo, de 22 años, quien además de <strong>La Ciudad de México en el tiempo</strong> se dedica a estudiar Comunicación y Letras Hispánicas. La imagen de Madero y Eje Central fue tomada por David Guerrero en los años ochenta.</p>
<p><strong>¿Cómo surgió este proyecto?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La idea de La <strong>Ciudad de México en el tiempo</strong> surgió apenas en febrero del año pasado. Desde hace un par de años subimos y comentamos imágenes en varios foros de internet, pero hubo varios problemas con los administradores y luego de &#8220;mudarnos&#8221; dos veces decidimos crear un sitio propio. Ese momento coincidió con la grabación de un par de cápsulas como invitados en un programa de televisión, donde el plan era difundir nuestro proyecto. Pensamos varias opciones y se nos ocurrió hacerlo en Facebook para llegar a más personas en una plataforma sencilla y cómoda; los seguidores reciben las actualizaciones en sus páginas de inicio y pueden acceder desde ahí.</p>
<p><strong>¿Qué se desea transmitir a las personas que ven las fotos?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Además de pasar un momento agradable me gustaría que la difusión de nuestra historia nos lleve a cuestionarnos, a indagar más. Que no veamos la ciudad como un sitio ajeno e impersonal, o como un lugar de paso obligado, sino como algo nuestro. Que pensemos en sus calles, plazas y edificios como los escenarios en los que cada día se construye lo que somos, y a partir de esto que los valoremos y cuidemos más.</p>
<p><strong>¿Qué tan concientes estamos los defeños sobre la historia de nuestra ciudad?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Me parece que sí conocemos lo más general de nuestra historia, pero de una manera mecanizada. Estamos tan acostumbrados a escuchar que el dos de octubre no se olvida, o a ver las mismas fotos del Regis en 1985, que ya no nos impresiona. En otros casos pensamos que la ciudad siempre ha sido como la vemos ahora; nos sorprendemos, por ejemplo, de que antes no había ambulantaje o de que el transporte era más eficiente. Buena parte de nuestra historia sigue &#8220;escondida&#8221;, pero cada día todos aprendemos algo nuevo.</p>
<p><strong>¿En qué época de la historia de la Ciudad de México te habría gustado vivir?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Creo que no cambiaría la época en la que vivo, pero me gustaría caminar unos días por la ciudad de los años sesenta. Ver las grandes obras de la modernidad cuando eran nuevas o tenían poco de construidas, los conjuntos habitacionales, la Ciudad Universitaria, subir al Metro el día de su inauguración, presenciar el movimiento de 1968, disfrutar las calles adornadas para los Olímpicos. Es un período que siempre me ha interesado, porque fue un punto de quiebre entre el pasado y los tiempos modernos.</p>
<p><strong>¿Por qué cree que la Ciudad de México haya perdido su elegancia de antaño?, ¿la ha perdido en verdad?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">No comparto la opinión de que la haya perdido, simplemente se ha modificado como parte de un proceso natural de cambio. Lo que un día fue cotidiano más tarde se vuelve una excentricidad, y viceversa. La elegancia es una convención social, con frecuencia una imposición, que antes se expresaba con vestidos largos y sombreros de plumas, y hoy afortunadamente ha cedido bastante ante la comodidad. Cada generación rompe con la anterior, y en ese sentido, añorar los atuendos porfirianos me parece anacrónico. Yo diría que lo más importante es valorar la libertad que ahora tenemos para vestir, para pensar o para elegir, con todo y las limitantes ideológicas que prevalecen. Confío en que poco a poco esta libertad se convierta en un principio universal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgepedro.com/2012/04/30/la-ciudad-de-mexico-en-el-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recorrido por Tacubaya</title>
		<link>http://www.jorgepedro.com/2012/04/30/recorrido-por-tacubaya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recorrido-por-tacubaya</link>
		<comments>http://www.jorgepedro.com/2012/04/30/recorrido-por-tacubaya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[recorridos Jorge Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[Tacubaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgepedro.com/?p=4356</guid>
		<description><![CDATA[El sábado 19 de mayo guiaré un recorrido por Tacubaya, una zona que esconde un valioso patrimonio entre grandes avenidas. El paseo vivencial por esta antigua villa, cuya importancia se remonta a la época prehispánica, durará cerca de cinco horas, de 11:30 a 16:30, a lo largo de las cuales visitaremos lugares de interés histórico, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.jorgepedro.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/4356.png&amp;w=300&amp;h=200&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p style="text-align: justify;">El sábado 19 de mayo guiaré un recorrido por Tacubaya, una zona que esconde un valioso patrimonio entre grandes avenidas. El paseo vivencial por esta antigua villa, cuya importancia se remonta a la época prehispánica, durará cerca de cinco horas, de 11:30 a 16:30, a lo largo de las cuales visitaremos lugares de interés histórico, además de que comeremos rico y presenciaremos una sorpresa musical. Los interesados en participar deben escribir a recorridos@jorgepedro.com con “Tacubaya” en el título del mensaje. Contestaré con más información, por ejemplo el costo. El cupo es limitado, por lo que sugiero escribir pronto. El martes 15 cerraré esta convocatoria. Sólo los que alcancen lugar conocerán el punto de reunión. El diseño del <em>flyer</em> es de Alejandra Acosta. A continuación el video que hizo Elefgant del recorrido que guié el mes pasado por la colonia San Rafael.</p>
<p><object width="580" height="350" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/m6XZVrk2IcY?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="580" height="350" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/m6XZVrk2IcY?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgepedro.com/2012/04/30/recorrido-por-tacubaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda del 30 al seis de mayo</title>
		<link>http://www.jorgepedro.com/2012/04/30/agenda-del-30-al-seis-de-mayo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agenda-del-30-al-seis-de-mayo</link>
		<comments>http://www.jorgepedro.com/2012/04/30/agenda-del-30-al-seis-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de méxico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgepedro.com/?p=4347</guid>
		<description><![CDATA[Estas son algunas actividades para disfrutar la Ciudad de México esta semana. Gracias a Gabriela Crispin por la información, a Braulio Tenorio por la foto, a Adrián San Vicente por la edición fotográfica y a Alejandra Acosta por el diseño alusivo al Monumento a la Revolución –esa foto la tomé yo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.jorgepedro.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/4347.jpg&amp;w=300&amp;h=200&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p style="text-align: justify;">Estas son algunas actividades para disfrutar la <strong>Ciudad de México</strong> esta semana. Gracias a Gabriela Crispin por la información, a Braulio Tenorio por la foto, a Adrián San Vicente por la edición fotográfica y a Alejandra Acosta por el diseño alusivo al Monumento a la Revolución –esa foto la tomé yo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.jorgepedro.com/2012/04/30/agenda-del-30-al-seis-de-mayo/agenda-abril-4-2/" rel="attachment wp-att-4359"><img class="aligncenter size-large wp-image-4359" title="agenda-abril-4" src="http://www.jorgepedro.com/wp-content/uploads/2012/04/agenda-abril-41-600x1115.png" alt="" width="600" height="1115" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgepedro.com/2012/04/30/agenda-del-30-al-seis-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

